Fingerprint Users: | 5,000 |
Card User : | 5,000 |
Password User : | 5,000 |
Attendance Records : | 200,000 |
Fingerprint Verification Mode : | 1:1, 1:N |
Working Mode: | Offline/Online |
Verification : | Fingerprint, ID Card, Password |
Combination : | FP+Card, PIN+Card, FP+PIN+Card |
Verification Time: | >1.0s |
False Rejection Rate : | <0.01% |
False Acceptance Rate : | <0.0001% |
Finger Print Sensor : | Optical Sensor |
Screen : | 2.4 inches (Color Display) |
Display Language: | English |
Communication : | USB Drive/Link, TCP/IP |
Working Humidity: | 20%-60% |
Working Temperature : | 0°C-45°C |
Power Supply : | 9V DC |
Idle Current: | 400mA |
Working Current : | 500mA |
Sound Indicator: | Buzzer, Voice |
Access Control : | Built-in |
Battery Backup : | Built-in (2-3 Hours) |
Our Product
Realtime C121ta
0,00 ر.س
Share To :
* ساعة حضور و انصراف – تعمل بصمة او كارت , إمكانية التحكم في عدد
واحد باب عن طريق Relay ( Access control for one door ( , مدخل
USB للربط بالكمبيوتر , مدخل TCP/IP للربط على الشبكة , بطارية
احتياطية , 5000 حركة بالذاكرة .
* برنامج حضور و انصراف انجليزى / عربى.
* يمكن إدارة الماكينة من خلال برنامج موبايل اندرويد او ايفون
Mobile APP و اسم البرنامج Realtime Attendance
* إمكانية الدخول على الساعة من خلال الانترنت Static IP او